ZCMÃºÆø£¨×ÔÈ»Æø¡¢Òº»¯Æø£©µç´Å·§ÊÇÊÊÓÃÓÚ¶¼»áÃºÆø¡¢Òº»¯Ê¯ÓÍÆø£¬£¬£¬£¬£¬£¬×ÔÈ»ÆøµÈ¶àÖÖÃºÆøÎª¼ÓÈÈȼÉÕ½éÖʹÜ·×ö¶þλʽͨ¶ÏÇл»£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ÙÐÐζÈ×Ô¶¯¿ØÖƵÄÖ´Ðлú¹¹¡£¡£¡£¡£¡£ËüÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚ·ÄÖ¯Òµ¡¢Ó¡Ë¢ÒµµÄÃºÆøÈȶ¨ÐͺͲ£Á§¡¢µÆµ¨ÒµµÄҤ¯¼ÓÈȼ°ÆäËüÐÐÒµµÄÃºÆø¼ÓÈÈ×Ô¿ØÏµÍ³¡£¡£¡£¡£¡£
³£±ÕÐÍ£º
±¾·§DNl5—50ϵһ´Î¿ª·§µÄÖ±¶¯Ê½µÍѹµç´Å·§£¬£¬£¬£¬£¬£¬DN65—300ϵ¶þ´Î¿ª·§µÄÏȵ¼Ê½µç´Å·§¡£¡£¡£¡£¡£Ö±¶¯Ê½µç´Å·§ÔÚ½ÓÊܵçÐźź󣬣¬£¬£¬£¬£¬µç´ÅÁ¦Ö±½Ó½«·§ÈûÌáÆð£¬£¬£¬£¬£¬£¬½éÖÊÁ÷ͨ£»£»¶Ïµçºó£¬£¬£¬£¬£¬£¬µç´ÅÁ¦ÏûÊÅ£¬£¬£¬£¬£¬£¬·§ÈûÔÚ×ÔÖØºÍµ¯»ÉÁ¦×÷ÏÂ×ÅÂ䣬£¬£¬£¬£¬£¬½éÖʶÏÁ÷¡£¡£¡£¡£¡£
Ïȵ¼Ê½µç´Å·§ÔÚ½ÓÊܵçÐźź󣬣¬£¬£¬£¬£¬ÏÎÌúÔÚµç ´ÅÁ¦×÷ÓÃÏÂÏÈ·¢¶¯¸±·§·§Èû×½Æð£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö÷·§Ä¤Æ¬ÉÏÁ÷Ì徸±·§Á÷×ߣ¬£¬£¬£¬£¬£¬ïÔÌÁË×÷ÓÃÔÚÖ÷·§Ä¤Æ¬ÉϵÄѹÁ¦£¬£¬£¬£¬£¬£¬µ±Ö÷·§Ä¤Æ¬ÉϵÄѹÁ¦ïÔ̵½Ò»¶¨ÖµÊ±£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏÎÌú·¢¶¯Ö÷·§Ä¤Æ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢Ê¹Óà ѹ²îʹÖ÷·§·¿ª£¬£¬£¬£¬£¬£¬½éÖÊÁ÷ͨ£»£»ÏßȦ¶Ïµçºó£¬£¬£¬£¬£¬£¬µç´ÅÁ¦ÏûÊÅ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏÎÌúÒò×ÔÖØ×ÅÂ临룬£¬£¬£¬£¬£¬Í¬Ê±ÒÀÀµ½éÖÊѹÁ¦£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö÷·§µÃÒÔϸÃܹرա£¡£¡£¡£¡£
³£¿£¿£¿£¿£¿ªÐÍ£º
·§ÃÅÓ¦ÓÃÆæÒìµÄÖ±¶¯Ê½½á¹¹£¬£¬£¬£¬£¬£¬µ±¸øµç´ÅÍ·µÄÏßȦͨµçʱ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ λÓÚÏßȦÖÜΧµÄ¾²Ìúо×é¼þ±ã±¬·¢´ÅÐÔ£¬£¬£¬£¬£¬£¬´ÅÁ¦Õ½Ê¤·§¸Ë×é¼þÖØÁ¦ºÍ»ØÎ»µ¯»Éµ¯Á¦ºó½«¶¯ÌúоÁ¬Í¬·§¸Ë×é¼þÏòÉÏÎüÆð£¬£¬£¬£¬£¬£¬´Ó¶øÊ¹¹ÌÁ¬ÔÚ·§¸Ë×é¼þÉϵķ§ÅÌÓë·§×ùϸÃÜÌù½ô ¶øÃܷ⣬£¬£¬£¬£¬£¬ ·§ÃŹرգ»£»¶Ïµçºó£¬£¬£¬£¬£¬£¬·§ÅÌÔÚ»ØÎ»µ¯»É¼°·§¸Ë×é¼þÖØÁ¦×÷ÓÃÏ»ֻظ´Î»£¬£¬£¬£¬£¬£¬·§ÃÅ¿ªÆô£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹ÜµÀ»Ö¸´Õý³£Í¨Æø¡£¡£¡£¡£¡£
¹«³ÆÍ¨¾¶£¨mm£© | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÊÂÇé½éÖÊ | ÃºÆø¡¢Òº»¯Ê¯ÓÍÆøºÍ×ÔÈ»Æø | ||||||||||||||||
½éÖÊζȡæ | -20~80 | ||||||||||||||||
ÇéÐÎζȡæ | -40~60 | ||||||||||||||||
¹«³ÆÑ¹Á¦(MPa) | 1.0 | ||||||||||||||||
ÊÂÇéѹ²î(MPa) | 0~0.03 | 0~0.1 | |||||||||||||||
×°Ö÷½·¨ | ±ÊÖ±×°Öà | ||||||||||||||||
µçÔ´µçѹ | AC 220VÆäËü¹æ¸ñ¿É×÷ÌØÊâ¶©»õ | ||||||||||||||||
ÊÂÇéµçÁ÷(A) | Ö±Á÷ | 0.13 | 0.17 | 0.41 | 0.71 | 1.1 | |||||||||||
½»Á÷ | 0.13 | 0.17 | 0.41 | 0.71 | 1.1 | ||||||||||||
¹¦ÂÊ(VA) | Ö±Á÷ | 26 | 33 | 80 | 140 | 220 | |||||||||||
½»Á÷ | 26 | 33 | 80 | 140 | 220 | ||||||||||||
·À±¬±ê¼Ç | ExdIIBT4 |
Ò»¡¢¢ÙÃºÆøµç´Å·§²úÆ·Ãû³ÆÓëÐͺŢÚÃºÆøµç´Å·§¿Ú¾¶¢ÛÊÇ·ñ´ø¸½¼þÒÔ±ãAGÆì½¢ÌüΪÄú׼ȷѡÐÍ¡£¡£¡£¡£¡£
¶þ¡¢ÈôÒѾÓÉÉè¼Æµ¥Î»Ñ¡¶¨ÉϺ£AGÆì½¢ÌüµÄÃºÆøµç´Å·§Ðͺţ¬£¬£¬£¬£¬£¬Çë°´ÃºÆøµç´Å·§ÐͺÅÖ±½ÓÏòÎÒ˾ÏúÊÛ²¿¶©¹º¡£¡£¡£¡£¡£
Èý¡¢µ±Ê¹Óõij¡ºÏºÜÊÇÖ÷Òª»òÇéÐνÏÁ¿ÖØ´óʱ,ÇëÄúÖ»¹ÜÌṩÉè¼ÆÍ¼Ö½ºÍÏêϸ²ÎÊý£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÉAGÆì½¢ÌüAGÆì½¢Ìü·§ÃÅר¼ÒΪÄúÉóºË°Ñ¹Ø¡£¡£¡£¡£¡£
ллÄú»á¼ûAGÆì½¢ÌüÍøÕ¾¡¾/¡¿,ÈôÓÐÈκÎÒÉÎÊ.Äú¿ÉÒÔÖÂµç¸øÎÒÃÇ,ÎÒÃÇÒ»¶¨»áÈ«ÐÄÆð¾¢ÎªÄúÌṩÓÅÖʵÄЧÀÍ¡£¡£¡£¡£¡£
¹«³ÆÍ¨¾¶ DN | ÄÚÂÝÎÆÅþÁ¬ | ·¨À¼ÅþÁ¬ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚÂÝÎÆ | ÐÎ×´³ß´ç | ÐÎ×´³ß´ç | ·¨À¼³ß´ç | ||||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d | |
15 | 153 | 92 | 1/2 | 210 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4 -Φ14 |
20 | 153 | 92 | 3/4 | 210 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4 -Φ14 |
25 | 153 | 110 | 1 | 210 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4 -Φ14 |
32 | 176 | 120 | 11/4 | 221 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4 -Φ18 |
40 | 176 | 140 | 11/2 | 230 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4 -Φ18 |
50 | 192 | 162 | 2 | 252 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4 -Φ18 |
65 | 390 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4 Φ18 | |||
80 | 401 | 310 | 200 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8 -Φ18 | |||
100 | 408 | 350 | 220 | 180 | 156 | 24 | 3 | 8 -Φ18 | |||
125 | 424 | 400 | 250 | 210 | 184 | 26 | 3 | 8 -Φ18 | |||
150 | 515 | 480 | 285 | 240 | 211 | 26 | 3 | 8 -Φ22 | |||
200 | 540 | 600 | 340 | 295 | 266 | 26 | 3 | 8-Φ22 | |||
250 | 573 | 730 | 395 | 350 | 319 | 28 | 3 | 12-Φ22 | |||
300 | 608 | 850 | 445 | 400 | 370 | 28 | 4 | 12-Φ22 | |||
350 | 700 | 980 | 505 | 460 | 429 | 30 | 4 | 16-Φ22 |
ÉÏһƪ£ºZCSË®Óõç´Å·§£¨Ë¿¿Ú/·¨À¼ 0.05~0.8MPa ¡Ü200¡æ£© / ÏÂһƪ£ºZCZG/ZCZH¸ßεç´Å·§