AGÆì½¢Ìü

ÌìÏÂЧÀÍÈÈÏß021-64162222

µç¶¯×èÖ¹·§·§ÃÅÊ×Ò³ > ²úƷչʾ > ×èÖ¹·§ > µç¶¯×èÖ¹·§ >

²úÆ·Ãû³Æ£ºÉϺ£µç¶¯×èÖ¹·§j941h25cdn250[ 2021-11-18 ]

¶©¹ºÈÈÏߣº021-64162222
¶©¹º´«Õ棺021-62677999
ÖÊÁ¿Îȹ̣ºÊµÑéÈ«Àú³ÌÖÊÁ¿¼à¿Ø£¬£¬£¬£¬Ï꾡Èë΢ȫ·½Î»¼ì²â£¡
¼ÛÇ®ºÏÀí£º¸ßЧÄÚ²¿±¾Ç®¿ØÖÆ£¬£¬£¬£¬ïÔÌ­ÁË¿ªÖ§£¬£¬£¬£¬ÈÃÀûÓÚ¿Í»§
½»»õ¿ì½Ý£ºÏȽøÉú²úÁ÷Ë®Ïߣ¬£¬£¬£¬¸»×ãµÄ±¸»õ£¬£¬£¬£¬Ëõ¶ÌÁ˽»»õÆÚ£¡
  • ²úÆ·½éÉÜ
  • ¹æ¸ñ³ß´ç
  • ½á¹¹Í¼Æ¬
  • Ò»¡¢µç¶¯×èÖ¹·§j941h25cdn250  ²úÆ·½éÉÜ

    ÉϺ£AGÆì½¢Ìü·§Ãų§¼Ò µç¶¯×èÖ¹·§j941h25cdn250Óɵ綯ִÐÐÆ÷ºÍ×èÖ¹·§Á½²¿·Ö×é³É¡£¡£¡£¡£¡£ËüµÄÆô±Õ¼þÊÇÈûÐεķ§°ê£¬£¬£¬£¬ÃÜ·âÃæ³ÊÆ½Ãæ»ò×¶Ãæ£¬£¬£¬£¬·§°êÑØÁ÷ÌåµÄÖÐÐÄÏß×÷Ö±ÏßÔ˶¯¡£¡£¡£¡£¡£AGÆì½¢Ìü·§¸ËµÄÔ˶¯ÐÎʽ£¬£¬£¬£¬ÓÐÉý½µ¸Ëʽ£¨·§¸ËÉý½µ£¬£¬£¬£¬ÊÖÂÖ²»Éý½µ£©£¬£¬£¬£¬Ò²ÓÐÉý½µÐýת¸Ëʽ£¨ÊÖÂÖÓë·§¸ËÒ»ÆðÐýתÉý½µ£¬£¬£¬£¬ÂÝĸÉèÔÚ·§ÌåÉÏ£©¡£¡£¡£¡£¡£¸Ãµç¶¯×èÖ¹·§²úÆ·ÄÜÊÊÓÃÓÚÖÖÖÖѹÁ¦¡¢Î¶ȼ°½éÖʹ¤¿ö¡£¡£¡£¡£¡£·§ÔڹܷÖÐÖ÷ÒªÓÃÀ´×öÇжϡ¢·ÖÅɺ͸ıä½éÖʵÄÁ÷¶¯Æ«Ïò£¬£¬£¬£¬Ò»Ñùƽ³£²»×öµ÷ÀíʹÓ㬣¬£¬£¬ÓÉÓÚµ÷Àíʱ²»Æ½ºâÁ¦Ì«´ó£¬£¬£¬£¬¶Ô·§Ð¾µÄ³åÊ´½ÏÁ¿À÷º¦¡£¡£¡£¡£¡£
    ÉϺ£µç¶¯×èÖ¹·§j941h25cdn250
    j941h25cdn250µç¶¯×èÖ¹·§

    ¶þ¡¢µç¶¯×èÖ¹·§j941h25cdn250  ²úÆ·ÊÖÒÕ²ÎÊý

    ·§Ìå ·§¸Ç ·§°ê ÃÜ·âȦ ·§¸Ë ÌîÁÏ ÊÊÓýéÖÊ ÊÊÓÃÎÂ¶È (≤¡æ)
    WCB WCB+D507MO D577 2Crl3 ÈáÐÔʯī Ë®¡¢ÓÍÆ·¡¢ÕôÆû 425
    ZGlCrl8Ni9Ti 0Crl8Ni9Ti+
    Stellite12
    Stellite6 lCrl8Ni9Ti PTFE ÏõËáÀà 200
    ZGlCrl8Ni2Mo2Ti CF8M+
    Stellite12
    lCrl8Ni2Mo2Ti lCrl8Ni2Mo2Ti PTFE Á×ËáÀà¡¢
    ¼îÀà¡¢»ìËá
    200
    ZG00Crl7Nil4M02 CF3M+
    Stellite12
    Stel1ite6 316L PTFE Á×ËáÀà¡¢
    ÄòËØ¡¢¼×ï§Òº
    200
    ZGlCr5MO ZGlCr5MO+
    Stellite12
    Stel1ite6 25Cr2Mo1VA ÈáÐÔʯī Ë®¡¢ÓÍÆ·¡¢ÕôÆû 550
     
    ·§Ìå ·§¸Ç ·§°ê ÃÜ·âȦ ·§¸Ë ÌîÁÏ ÊÊÓýéÖÊ ÊÊÓÃÎÂ¶È (≤¡æ)
    WCB WCB+D507MO D577 2Crl3 ÈáÐÔʯī Ë®¡¢ÓÍÆ·¡¢ÕôÆû 425
    ZGlCrl8Ni9Ti 0Crl8Ni9Ti+
    Stellite12
    Stellite6 lCrl8Ni9Ti PTFE ÏõËáÀà 200
    ZGlCrl8Ni2Mo2Ti CF8M+
    Stellite12
    lCrl8Ni2Mo2Ti lCrl8Ni2Mo2Ti PTFE Á×ËáÀà¡¢
    ¼îÀà¡¢»ìËá
    200
    ZG00Crl7Nil4M02 CF3M+
    Stellite12
    Stel1ite6 316L PTFE Á×ËáÀà¡¢
    ÄòËØ¡¢¼×ï§Òº
    200
    ZGlCr5MO ZGlCr5MO+
    Stellite12
    Stel1ite6 25Cr2Mo1VA ÈáÐÔʯī Ë®¡¢ÓÍÆ·¡¢ÕôÆû  
     

  • Èý¡¢µç¶¯×èÖ¹·§j941h25cdn250  ²úÆ·Ö÷Òª¹æ¸ñ³ß´ç

    1.6-4.0MPaÖ÷ÒªÐÎ×´ÅþÁ¬³ß´ç¼°ÖØÁ¿
    ¹«³ÆÑ¹Á¦PN(MPa) ¹«³ÆÍ¨¾¶DN(mm) ±ê×¼Öµ ²Î¿¼Öµ
    L D D1 n2 D6   f f1 Z-φd L1 H ÖØÁ¿(kg)
    1£®6 50 230 160 125 100   16 3   4-φ18 590 645 48
    65 290 180 145 120   18 3   4-φ18 590 690 60
    80 310 195 160 135   20 3   8-φ18 590 715 65
    100 350 215 180 155   20 3   8-φ18 590 770 71
    125 400 254 210 185   22 3   8-φ18 590 780 119
    150 480 280 240 210   24 3   8-φ23 590 810 210
    200 600 335 295 265   26 3   12-φ23 810 967 320
    250 622 405 355 320   30 3   12-φ25 810 1143 550
    300 698 460 410 375   30 4   12-φ25 830 1292 785
    2.5 50 230 160 125 100   20 3   4-φ18 590 645 50
    65 290 180 145 120   22 3   8-φ18 590 690 65
    80 310 195 160 135   22 3   8-φ18 590 715 67
    100 350 230 190 160   24 3   8-φ23 590 770 73
    125 400 270 220 188   28 3   8-φ25 590 780 127
    150 480 300 250 218   30 3   8-φ25 810 810 215
    200 600 360 310 278   34 3   12-φ25 810 967 322
    250 622 425 370 332   36 3   12-φ30 830 1143 585
    300 698 485 430 390   40 4   16-φ30 830 1292 795
    4£®0 50 230 160 125 100 88 20 3 4 4-φ18 590 645 61
    65 290 180 145 120 110 22 3 4 8-φ18 590 690 75
    80 310 195 160 135 121 22 3 4 8-φ18 590 715 84
    100 350 230 190 160 150 24 3 4£®5 8-φ23 590 770 101
    125 400 270 220 188 176 28 3 4£®5 8-φ25 810 782 207
    150 480 300 250 218 204 30 3 4£®5 8-φ25 810 875 226
    200 600 375 320 282 260 38 3 4£®5 12-φ30 810 1160 399

    6.4-16MPaÖ÷ÒªÐÎ×´ÅþÁ¬³ß´ç¼°ÖØÁ¿
    6£®4 50 300 175 135 105 88 26 3 4 4-φ23 590 710 64
    65 340 200 160 130 110 28 3 4 8-φ23 590 750 77
    80 380 210 170 140 121 30 3 4 8-φ23 590 785 86
    100 430 250 200 168 150 32 3 4£®5 8-φ25 810 837 171
    125 500 295 240 202 176 36 3 4£®5 8-φ30 810 1031 243
    150 550 340 280 240 204 38 3 4£®5 8-φ34 830 1066 296
    200 650 405 345 300 260 44 3 4£®5 12-φ34 830 1213 420
    10£®0 50 300 195 145 112 88 28 3 4 4-φ25 590 714 81
    65 340 220 170 138 110 32 3 4 8-φ25 590 734 102
    80 380 230 180 148 121 34 3 4 8-φ30 810 847 175
    100 430 265 210 172 150 38 3 4£®5 8-φ30 810 950 194
    125 500 310 250 210 176 42 3 4£®5 8-φ34 830 1141 285
    150 550 350 290 250 204 46 3 4£®5 12-φ34 830 1240 450
    200 650 430 360 312 260 54 3 4£®5 12-φ4l 830 1425 850
    16£®0 50 300 215 165 132 88 36 3 4 8-φ25 590 562 92
    65 340 245 190 152 110 44 3 4 8-φ30 810 743 165
    80 380 260 205 168 121 46 3 4 8-φ30 830 820 216
    100 430 300 240 200 150 48 3 4£®5 8-φ34 830 935 238
     

ÉÏһƪ£ºdn125Öý¸Öµç¶¯·¨À¼×èÖ¹·§ / ÏÂһƪ£ºj941h-40c dn350µç¶¯µ÷Àí×èÖ¹·§

¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿