ÉϺ£AGÆì½¢Ìü·§Ãż¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾×èÖ¹·§ÊôÓÚÇ¿ÖÆÃÜ·âʽ·§ÃÅ£¬£¬£¬ÒÔÊÇÔÚ·§ÃŹرÕʱ£¬£¬£¬±ØÐèÏò·§°êÊ©¼ÓѹÁ¦£¬£¬£¬ÒÔÇ¿ÖÆÃÜ·âÃæ²»×ß©¡£¡£¡£¡£¡£¡£µ±½éÖÊÓÉ·§°êÏ·½½øÈë·§ÃÅʱ£¬£¬£¬²Ù×÷Á¦ËùÐèҪսʤµÄ×èÁ¦£¬£¬£¬ÊÇ·§¸ËºÍÌîÁϵÄĦ²ÁÁ¦ÓëÓɽéÖʵÄѹÁ¦Ëù±¬·¢µÄÍÆÁ¦£¬£¬£¬¹Ø·§ÃŵÄÁ¦±È¿ª·§ÃŵÄÁ¦´ó£¬£¬£¬ÒÔÊÇ·§¸ËµÄÖ±¾¶Òª´ó£¬£¬£¬²»È»»á±¬·¢·§¸Ë¶¥ÍäµÄ¹ÊÕÏ¡£¡£¡£¡£¡£¡£½üÄêÀ´£¬£¬£¬´Ó×ÔÃÜ·âµÄ·§ÃÅ·ºÆðºó£¬£¬£¬×èÖ¹·§µÄ½éÖÊÁ÷Ïò¾Í¸ÄÓÉ·§°êÉÏ·½½øÈë·§Ç»£¬£¬£¬ÕâʱÔÚ½éÖÊѹÁ¦×÷ÓÃÏ£¬£¬£¬¹Ø·§ÃŵÄÁ¦Ð¡£¡£¡£¡£¡£¡£¬£¬£¬¶ø¿ª·§ÃŵÄÁ¦´ó£¬£¬£¬·§¸ËµÄÖ±¾¶¿ÉÒÔÏìÓ¦µØïÔÌ¡£¡£¡£¡£¡£¡£Í¬Ê±£¬£¬£¬ÔÚ½éÖÊ×÷ÓÃÏ£¬£¬£¬ÕâÖÖÐÎʽµÄ·§ÃÅÒ²½ÏÑÏÃÜ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÎÒ¹ú·§ÃÅ“Èý»¯¸ø”Ôø»®¶¨£¬£¬£¬×èÖ¹·§µÄÁ÷Ïò£¬£¬£¬Ò»ÂɽÓÄÉ×ÔÉ϶øÏ¡£¡£¡£¡£¡£¡£µç¶¯×èÖ¹·§¿ªÆôʱ£¬£¬£¬·§°êµÄ¿ªÆô¸ß¶È£¬£¬£¬Îª¹«³ÆÖ±¾¶µÄ25%~30%ʱ£¬£¬£¬Á÷Á¿Òѵִ£¬£¬ÌåÏÖ·§ÃÅÒÑ´ïÈ«¿ªÎ»Öᣡ£¡£¡£¡£¡£ÒÔÊÇ×èÖ¹·§µÄÈ«¿ªÎ»Ö㬣¬£¬Ó¦ÓÉ·§°êµÄÐгÌÀ´¾öÒé¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Éè¼ÆÓëÖÆÔì | ½á¹¹³¤¶È | ·¨À¼³ß´ç | ѹÁ¦-ÎÂ¶È | ÊÔÑé-Ä¥Á· |
GB122235 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 |
¹«³ÆÑ¹Á¦ | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
Ç¿¶ÈÊÔÑé | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
Ë®ÃÜ·âÊÔÑé | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
ÉÏÃÜ·âÊÔÑé | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
ÆøÃÜ·âÊÔÑé | 0.5-0.7 |
Ìå¡¢¸Ç¡¢°å | ·§¸Ë | ÃÜ·âÃæ | µæÆ¬ | ÌîÁÏ | ÊÂÇéζȡæ | ÊÊÓýéÖÊ |
WCB | 2Cr13 | 13Cr STL ľÌåÖÊÁÏ With Body Material ÄáÁú Nylon | ÔöÇ¿ÈáÐÔʯī Enhanced Flexible Graphite 13Cr/ÈáÐÔʯī 1Cr13/Flexible Graphite 08Èí¸Ö 08 Soft Steal 0Cr18Ni9Ti 0Cr17Ni12Mo2Ti XD550F(T) PTFE | ÈáÐÔʯī ÔöÇ¿ÈáÐÔʯī Flexible Graphite Enhanced Flexible Graphite SFB/260 SFP/260 PTFE | ≤425 | Ë® ÕôÆû ÓÍÆ· |
WC1 | 38CrMoAl 25Cr2MoV | ≤450 | ||||
WC6 | ≤540 | |||||
WC9 | ≤570 | |||||
C5 C12 | ≤540 | |||||
ZGCr5Mo | ≤200 | ÏõËáÀà | ||||
ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | |||||
≤200 | ´×ËáÀà | |||||
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
ÉÏһƪ£ºµç¶¯×èÖ¹·§\J961Y-64 DN25 Ö»º¬·§ÌåÎÞÖ´Ðлú¹¹ / ÏÂһƪ£ºµç¶¯×èÖ¹·§^DN80^J941H-25