¹«³ÆÍ¨¾¶ mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||
¶î¶¨Á÷Á¿ÏµÊý Kv | 10 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |||||||||||
¹«³ÆÑ¹Á¦ MPa | 1.6¡¢6.4 | ||||||||||||||||||||
ÐС¡¡¡³Ì mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||||
ÅäÓõ綯ִ Ðлú¹¹ÐͺŠ|
|
|
|
361LSC-65 | 361LSC-99 | ||||||||||||||||
Ðж¯ËÙÂÊ mm/s | 1.3 | 3.6 | 1.8 | 3.6 | 3.0 | ||||||||||||||||
½éÖÊÎÂ¶È ¡æ | ¡¡¡¡-20¡«+200¡æ£¨³£Î£©£»£»£»£»£»£»-40¡«+450¡æ£¨ÖÐΣ©£»£»£»£»£»£»-250¡«-60¡æ£¨µÍΣ© | ||||||||||||||||||||
Á÷Á¿ÌØÕ÷ | ¡¡¡¡Ö±Ïß¡¢µÈ°Ù·Ö±È | ||||||||||||||||||||
·¨À¼³ß´ç ·¨À¼ÐÍʽ |
¡¡¡¡PN1.6£»£»£»£»£»£»°´JB78-59ƽ»¬Ê½ ¡¡¡¡PN6.4£»£»£»£»£»£»°´JB/T79.2-94°¼Ê½£¨³£¡¢ÖÐΣ©£»£»£»£»£»£»°´JB/T79.3-94 é¾²Ûʽ£¨µÍÎÂÐÍ£© |
||||||||||||||||||||
·§ Ìå ²Ä ÖÊ |
¹« ³Æ ѹ Á¦ |
1.6 | ¡¡¡¡³£Î£º-20¡«+200¡æ HT200 | ||||||||||||||||||
6.4 | ¡¡¡¡³£Î£º-20¡«+120¡æ ZG270-500£»£»£»£»£»£»ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||
¡¡¡¡ÖÐΣº-40¡«+450¡æ ZG270-500£»£»£»£»£»£»ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||
¡¡¡¡³£Î£º-250¡«-60¡æ ZG1Cr18Ni9Ti |
¹«³ÆÍ¨¾¶ | L | H1 | H | D | ||
PN¡¡MPa | ||||||
1.6 | 6.4 | ³£Î | ÖÐΠ| |||
25 | 185 | 200 | 110 | 669 | 822 | 225 |
40 | 220 | 235 | 125 | 838 | 991 | 255 |
50 | 250 | 265 | 131 | 850 | 1003 | |
65 | 275 | 295 | 171 | 967 | 1126 | |
80 | 300 | 320 | 189 | 984 | 1152 | |
100 | 380 | 400 | 208 | 1026 | 1193 | |
150 | 530 | 550 | 275 | 1360 | 1587 | 310 |
200 | 640 | 670 | 320 | 1440 | 1667 | |
250 | 780 | 810 | 390 | 1649 | 1884 | |
300 | 880 | 950 | 450 | 1760 | 1999 |
ÉÏһƪ£ºµç¶¯Ö±Í¨µ¥×ùµ÷Àí·§ / ÏÂһƪ£ºÈýͨµç¶¯µ÷Àí·§