ÐÔÄܹ淶Property and specifiecation | ||||||
²úÆ·ÐͺÅProduct type ¹«³ÆÑ¹Á¦PN(MPa)Nominal pressure |
ÊÔÑéѹÁ¦(MPa)Test pressure |
ÊÂÇéѹÁ¦(MPa) Working pressure |
ÊÂÇéζÈ(¡æ) Working temperature |
ÊÊÓýéÖÊ Appicable medium |
||
Ç¿¶ÈÊÔÑé Sheel test |
ÃÜ·âÊÔÑé/ÉÏÃÜ·âʵÑé Seal test |
|||||
Z961Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | - | ≤425 | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢Water,steam |
Z961Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 | - | ≤425 | |
Z961Y-P54100 | - | 30.0 | 22.0 | P5410 | ≤540 | ÕôÆûSteam |
Z961Y-P54170 | - | 48.0 | 36.0 | P5417 | ≤540 |
¹«³ÆÍ¨¾¶DN£¨mm£© | ÐͺŠѹÁ¦£¨PN£© | d | L | H | L1 | L2 | µç¶¯×°ÖÃÐͺŠ|
100 |
Z61Y-250ÐÍ Z961Y-250ÐÍ |
84 | 406 | 1164 | 437 | 277 | DZW45 |
125 | 100 | 483 | 1402 | 437 | 277 | DZW60 | |
175 | 158 | 711 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | |
225 | 200 | 864 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | |
300 | 280 | 1067 | 2106 | 764 | 398 | DZW350 | |
100 |
Z61Y-320ÐÍ Z961Y-320ÐÍ |
96 | 533 | 1236 | 437 | 277 | DZW60 |
125 | 118 | 610 | 1302 | 437 | 277 | DZW60 | |
150 | 148 | 762 | 1403 | 526 | 283 | DZW90 | |
175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | |
225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | |
175 |
Z61Y-P54100ÐÍ Z961Y-P54100ÐÍ |
148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 |
225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | |
250 | 222 | 1041 | 1795 | 554 | 309 | DZW180 | |
300 | 294 | 1245 | 2080 | 554 | 309 | DZW250 | |
125 |
Z61Y-P54170ÐÍ Z961Y-P54170ÐÍ |
98 | 630 | 1230 | 437 | 277 | DZW60 |
225 | 186 | 1060 | 1680 | 554 | 309 | DZW180 | |
300 | 278 | 1397 | 2265 | 764 | DZW500 | ||
325 | 310 | 1449 | 2265 | 690 | 398 | DZW500 | |
350 | 338 | 1550 | 2536 | 716 | CMC-4 |
ÉÏһƪ£ºµç¶¯Õ¢·§dn600pn40 / ÏÂһƪ£ºµç¶¯Õ¢·§´ó¿Ú¾¶