¹«³ÆÍ¨¾¶DN(mm) | 50¡«1200 |
¹«³ÆÑ¹Á¦ | PN0.6¡¢1.6¡¢2.5MPa |
ÅþÁ¬ÐÎʽ | ¶Ô¼Ðʽ |
·§°åÐÎʽ | ±ÊÖ±°åʽ |
Á÷Á¿ÌØÕ÷ | ½üËÆ¿ì¿ªÐÍ |
Ðж¯¹æÄ£ | 0¡«90° |
й¶Á¿ | °´GB/T4213-92£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎªKvÖµµÄ10-4£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈíÃܷ⣺Áã×ß© |
»ù±¾Îó²î | ±2.5% |
»Ø²î | ±2.5% |
ËÀÇø | 1% (¿Éµ÷) |
¿Éµ÷¹æÄ£ | 50:1 |
ÉèÖÃÖ´Ðлú¹¹ | ¿ÉÅäPSQ¡¢HQ¡¢UNIC¡¢361RS¡¢JOµÈϵÁнÇÐг̵綯ִÐлú¹¹ |
¿ØÖÆ·½·¨ | ¿ª¹Øµ½Î»µÆ(¿ª¹ØÁ½Î»¿ØÖÆ)¡¢ÖÇÄܵ÷Àí(4¡«20mAÄ£ÄâÁ¿ÐźſØÖÆ) |
DN | L | H | H1 | A | B | §¶D | ||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||
50 | 43 | 77 | 443 | 125 | 125 | 88 | 99 | 99 |
65 | 46 | 85 | 463 | 125 | 125 | 108 | 118 | 118 |
80 | 46 | 95 | 483 | 125 | 125 | 124 | 132 | 132 |
100 | 52 | 105 | 498 | 125 | 125 | 144 | 156 | 156 |
125 | 56 | 129 | 682 | 325 | 245 | 174 | 184 | 184 |
150 | 56 | 132 | 736 | 325 | 245 | 199 | 211 | 211 |
200 | 60 | 165 | 800 | 325 | 245 | 254 | 266 | 266 |
250 | 68 | 197 | 895 | 363 | 313 | 309 | 319 | 319 |
300 | 78 | 234 | 956 | 363 | 313 | 363 | 370 | 370 |
350 | 78 | 283 | 1029 | 363 | 313 | 413 | 429 | 429 |
400 | 102 | 325 | 1103 | 363 | 313 | 463 | 480 | 480 |
450 | 114 | 369 | 1186 | 465 | 469 | 518 | 530 | 548 |
500 | 127 | 404 | 1280 | 546 | 431 | 568 | 582 | 609 |
600 | 154 | 470 | 1321 | 546 | 556 | 667 | 682 | 720 |
700 | 165 | 503 | 1431 | 546 | 556 | 772 | 794 | 794 |
800 | 190 | 571 | 1542 | 546 | 556 | 878 | 901 | 901 |
900 | 203 | 621 | 1800 | 617 | 706 | 978 | 1001 | 1001 |
1000 | 216 | 702 | 2363 | 632 | 706 | 1078 | 1112 | 1112 |
1200 | 254 | 818 | 2583 | 632 | 706 | 1295 | 1328 | 1328 |
ÉÏһƪ£º´øÎÐÂÖ¶Ô¼Ðʽµû·§ / ÏÂһƪ£º80µç¶¯²»Ðâ¸Ö¶Ô¼Ðµû·§