AGÆì½¢Ìü

ÌìÏÂЧÀÍÈÈÏß021-64162222

·¨À¼µû·§·§ÃÅÊ×Ò³ > ²úƷչʾ > µû·§ > ·¨À¼µû·§ >

²úÆ·Ãû³Æ£ºdn600µç¶¯·¨À¼µû·§[ 2019-12-30 ]

¶©¹ºÈÈÏߣº021-64162222
¶©¹º´«Õ棺021-62677999
ÖÊÁ¿Îȹ̣ºÊµÑéÈ«Àú³ÌÖÊÁ¿¼à¿Ø£¬£¬£¬£¬£¬Ï꾡Èë΢ȫ·½Î»¼ì²â£¡
¼ÛÇ®ºÏÀí£º¸ßЧÄÚ²¿±¾Ç®¿ØÖÆ£¬£¬£¬£¬£¬ïÔÌ­ÁË¿ªÖ§£¬£¬£¬£¬£¬ÈÃÀûÓÚ¿Í»§
½»»õ¿ì½Ý£ºÏȽøÉú²úÁ÷Ë®Ïߣ¬£¬£¬£¬£¬¸»×ãµÄ±¸»õ£¬£¬£¬£¬£¬Ëõ¶ÌÁ˽»»õÆÚ£¡
  • ²úÆ·ÏÈÈÝ
  • ¹æ¸ñ³ß´ç
  • ½á¹¹Í¼Æ¬
  • Ò»¡¢dn600µç¶¯·¨À¼µû·§ÏêϸÏÈÈÝ

    ÉϺ£AGÆì½¢Ìü·§Ãų§ÑÐÖÆµÄµç¶¯·¨À¼µû·§ÎüÊÕÍâÑóÏȽøµÄ»ù´¡ÉϲÅÓÃÔ²Ðεû°å×÷Æô±Õ¼þ²¢Ëæ·§¸Ëת¶¯À´¿ªÆô¡¢¹Ø±ÕºÍµ÷ÀíÁ÷ÌåͨµÀµÄÒ»ÖÖ·§ÃÅ¡£¡£Óпª¹ØÐͺ͵÷ÀíÐÍÁ½ÖÖ£¬£¬£¬£¬£¬½ÓÄÉÒ»Ì廯½á¹¹£¬£¬£¬£¬£¬½ÓÈë220VAC£¬£¬£¬£¬£¬»ò380VµçÔ´¼´¿É¿ØÖÆÔËת£¬£¬£¬£¬£¬Ò²¿É¼ÓÈë¿ØÖÆÄ£¿£¿£¿£¿£¿é£¬£¬£¬£¬£¬ÊäÈë¿ØÖÆÐźÅ(4-20mADC»ò1-5VDC)¾ÙÐе÷Àí¿ØÖÆ¡£¡£ÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚÒ±½ð¡¢µçվʯÓÍ¡¢»¯¹¤µÈ²¿·Ö¡£¡£ÊÊÓýéÖÊ£¬£¬£¬£¬£¬ÃºÆø¡¢º¬³¾ÆøÌå¡¢Ñ̵ÀÆøµÈ¡£¡£ 

    ¶þ¡¢dn600µç¶¯·¨À¼µû·§Ö÷ÒªÌØµã

    1¡¢²Ù×÷Ť¾ØÐ¡£¡£¬£¬£¬£¬£¬Ê¡Á¦ÇáÓ¯¡£¡£
    2¡¢Á÷Á¿ÌØÕ÷Ç÷ÓÚÖ±Ïߣ¬£¬£¬£¬£¬µ÷ÀíÐÔÄܺᣡ£
    3¡¢µû°å½ÓÄÉ¿ò¼Ü½á¹¹£¬£¬£¬£¬£¬Ç¿¶È¸ß£¬£¬£¬£¬£¬¹ýÁ÷Ãæ»ý´ó£¬£¬£¬£¬£¬Á÷×èС¡£¡£
    4¡¢¾ßÓÐÔ½¹ØÔ½½ôµÄÃܷ⹦Ч£¬£¬£¬£¬£¬ÃÜ·âÐÔÄܿɿ¿¡£¡£
    5¡¢Ãܷ⸱ÖÊÁÏÑ¡Óò»Ðâ¸ÖºÍÄÍÓÍÏð½ºÅä¶Ô£¬£¬£¬£¬£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤¡£¡£
    6¡¢Ïð½ºÃÜ·âȦ¼´¿ÉλÓÚ·§ÌåÉÏ£¬£¬£¬£¬£¬Ò²¿ÉλÓÚµû°åÉÏ£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÊÊÓòî±ðÌØµãµÄ½éÖÊ£¬£¬£¬£¬£¬¹²Óû§Ñ¡Ôñ¡£¡£


    Èý¡¢dn600µç¶¯·¨À¼µû·§Ö÷ÒªÁ㲿¼þÖÊÁÏ

    ·§Ìå¡¢µ××ù HT200 £»£»£»£»£» 35 £»£»£»£»£» ZG230-450 £»£»£»£»£»1Cr18Ni9 £»£»£»£»£»ZG1Cr18Ni9Ti
    µû°å HT200 £»£»£»£»£» 35 £»£»£»£»£» ZG230-450 £»£»£»£»£»1Cr18Ni9 £»£»£»£»£»ZG1Cr18Ni9Ti
    ·§¸Ë 2Cr13¡¢²»Ðâ¸Ö
    ÌîÁÏ VÐ;ÛËÄ·úÒÒÏ©ÌîÁÏ¡¢ÈáÐÔʯīÌîÁÏ
     

    ËÄ¡¢dn600µç¶¯·¨À¼µû·§Ö÷ÒªÊÖÒÕ²ÎÊý

    ·§ÌåÐÎʽ ¸Ö°åº¸½Ó·§
    ¹«³ÆÍ¨¾¶ DN50¡«1000mm
    ¹«³ÆÑ¹Á¦ PN0.25¡¢0.6¡¢1.0 MPa
    ·¨À¼±ê×¼ JB¡¢ANSI¡¢GB¡¢HG¡¢JISµÈ
    ÅþÁ¬ÐÎʽ ·¨À¼Ê½¡¢¶Ô¼Ðʽ
    ѹ¸ÇÐÍʽ ѹ°åѹ½ôʽ
    ÃÜ·âÌîÁÏ VÐ;ÛËÄ·úÒÒÏ©ÌîÁÏ¡¢ÈáÐÔʯīÌîÁÏ
     
  • Îå¡¢dn600µç¶¯·¨À¼µû·§Ö÷ÒªÐÎ×´ÅþÁ¬³ß´ç

    ³ÆÍ¨¾¶ ³¤¶È ÐÎ×´³ß´ç
    (²Î¿¼Öµ)
    ÅþÁ¬³ß´ç
    (±ê×¼Öµ)
    0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa
    ºÁÃ× Ó¢´ç L H H0 A B D D1 D2 n-d D D1 D2 n-d D D1 D2 n-d
    50 2 108 82.5 443 125 125 140 110 88 4-14 165 125 99 4-18 165 125 99 4-18
    65 21/2 112 92.5 463 125 125 160 130 108 4-14 185 145 118 4-18 185 145 118 4-18
    80 3 114 100 483 125 125 190 150 124 4-18 200 160 132 8-18 200 160 132 8-18
    100 4 127 110 498 125 125 210 170 144 4-18 220 180 156 8-18 220 180 156 8-18
    125 5 140 125 682 325 245 240 200 174 8-18 250 210 184 8-18 250 210 184 8-18
    150 6 140 142.5 736 325 245 265 225 199 8-18 285 240 211 8-22 285 240 211 8-22
    200 8 152 170 800 325 245 320 280 254 8-18 340 295 266 8-22 340 295 266 12-22
    250 10 250 197.5 895 363 313 375 335 309 12-18 395 350 319 12-22 405 355 319 12-26
    300 12 270 222.5 956 363 313 440 395 363 12-22 445 400 370 12-22 460 410 370 12-26
    350 14 290 252.5 1029 363 313 490 445 413 12-22 505 460 429 16-22 520 470 429 16-26
    400 16 310 282.5 1103 363 313 540 495 463 16-22 565 515 480 16-26 580 525 480 16-30
    450 18 330 307.5 1186 465 439 595 550 518 16-22 615 565 530 20-26 640 585 548 20-30
    500 20 350 335 1280 546 431 645 600 568 20-22 670 620 582 20-26 715 650 609 20-33
    600 24 390 390 1321 546 556 755 705 667 20-26 780 725 682 20-30 840 770 720 20-36
    700 28 430 447.5 1431 546 556 860 810 772 24-26 895 840 794 24-30 910 840 794 24-36
    800 32 470 507.5 1542 546 556 975 920 878 24-30 1015 950 901 24-33 1025 950 901 24-39
    900 36 510 557.5 1800 617 706 1075 1020 978 24-30 1115 1050 1001 28-33 1125 1050 1001 28-39
    1000 40 550 615 2363 632 706 1175 1120 1078 28-30 1230 1160 1112 28-36 1255 1170 1112 28-42
    1200 48 630 727.5 2583 632 706 1405 1340 1295 32-33 1455 1380 1328 32-39 1485 1390 1328 32-48
    1400 56 710 837.5 2710 790 1338 1630 1560 1510 36-36 1675 1590 1530 36-42 1685 1590 1530 36-48
    1600 64 790 957.5 2845 868 1476 1830 1760 1710 40-36 1915 1820 1750 40-48 1930 1820 1750 40-56
    1800 72 870 1057.5 3060 868 1476 2045 1970 1918 44-39 2115 2020 1950 44-48 2130 2020 1950 44-56
    2000 80 950 1162.5 3350 965 1600 2265 2180 2125 48-42 2325 2230 2150 48-48 2345 2230 2150 48-62

ÉÏһƪ£ºµç¶¯·¨À¼µû·§D943H / ÏÂһƪ£º900µç¶¯·¨À¼µû·§

¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿