µçÔ´£º | µçѹ£º |
ͨÀý£º | ÈýÏà380V£¨50Hz£© |
ÌØÊ⣺ | ÈýÏà660V415V£¨50Hz60Hz£©£»£»£»µ¥Ïà220V110V£¨50Hz60Hz£© |
ÊÂÇéζȣº | -20-+60¡æ£¨ÌØÊâ¶©»õ-40-+80¡æ£© |
Ïà¶Ôʪ¶È£º | ≤95%£¨25¡æÊ±£© |
·À»¤ÀàÐÍ£º |
»§ÍâÐÍÓÃÓÚÎÞÒ×ȼÒ×±¬ºÍÎÞÇÖÊ´ÐÔ½éÖʵij¡ºÏ¡£¡£¡£¸ô±¬ÐͲúÆ·ÓÐd ¢ñºÍd ¢òBT4Á½ÖÖ£¬£¬£¬£¬£¬£¬d ¢ñÊÊÓÃÓÚú¿ó·Ç²É¾òÊÂÈËÇ飬£¬£¬£¬£¬£¬d ¢òBT4ÓÃÓÚ¹¤³§£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÊÓÃÓÚÇéÐÎΪ¢òA¢òB¼¶T1-T4×éµÄ±¬Õ¨ÐÔÆøÌå»ìÏýÎï¡£¡£¡£ |
·À»¤Æ·¼¶£º | IP55£¨ÌØÊâ¶©»õ£© |
ÊÂÇéÖÆ£º | ¶Ìʱ10·ÖÖÓ£¨ÌØÊâ¶©»õ30·ÖÖÓ£© |
µç¶¯×°ÖÃÖ÷Òª²ÎÊý | |||
ÐͺŹæ¸ñ | µç»ú¹¦ÂÊ£¨KW£© | ¶î¶¨µçÁ÷£¨A) | |
660V | 380V | ||
ZB10-24 | 0.25 | 0.59 | 1.03 |
ZB15-24 | 0.37 | 0.8 | 1.38 |
ZB20-18 | 0.37 | 0.8 | 1.38 |
ZB20-18 | 0.37 | 0.8 | 1.38 |
ZB20-18 | 0.37 | 0.8 | 1.38 |
ZB30-18 | 0.55 | 1.27 | 2.2 |
ZB30-18 | 0.55 | 1.27 | 2.2 |
ZB45-24 | 1.1 | 1.83 | 3.71 |
ZB60-24 | 1.5 | 2.38 | 4.12 |
ZB90-24 | 2.2 | 3.03 | 5.25 |
ZB120-24 | 3 | 4.56 | 7.9 |
ÉÏһƪ£º¿óÓøô±¬Ð͵綯բ·§(Z9B41H¡¢MZB941H-16c,25c,40c) / ÏÂһƪ£º¿óÓõ綯բ·§MZ941H-16C DN150