Éè¼ÆÓëÖÆÔì | GB/T12235 | |
---|---|---|
ÅþÁ¬¶Ë³ß´ç | ½á¹¹³¤¶È | GB/T12221 |
·¨À¼³ß´ç | JB/T79 | |
Ä¥Á·ÓëÊÔÑé | JB/T9092 | |
ÖÊÁÏ | ̼¸Ö | GB/T12229 |
²»Ðâ¸Ö | GB/T12230 | |
ºÏ½ð¸Ö | Q/ZB66 | |
񈬀 | GB/T12220 | |
¹©»õ | JB/T7928 |
·§Ìå | ·§¸Ç | ·§°ê | ·§×ù | ÊÊÓýéÖÊ | >ÊÊÓÃÎÂ¶È (≤¡æ) |
---|---|---|---|---|---|
WCB | WCB+D507Mo | WCB+D577 | Ë®¡¢ÓÍÆ·¡¢ÕôÆû | 425 | |
ZG1Cr18Ni9Ti |
0Cr18Ni9+ Stellite12 |
0Cr18Ni9+ Stellite6 |
ÏúËáÀà | 200 | |
ZG1Cr18Ni2Mo2Ti | CF8M+Stellite12 | ZG1Cr18Ni2Mo2Ti | Á×Ëá¡¢´×ËáÀà¡¢»ìËá | 200 | |
ZG00Cr17Ni14Mo2 | CF3M+Stellite12 | CF3M+Stellite6 | ÄòËØ¡¢¼×ï§Òº¡¢Á×Ëá | 200 | |
ZG1Cr5Mo |
ZG1Cr5Mo+ Stellite12 |
ZG1Cr5Mo+ Stellite6 |
Ë®¡¢ÓÍÆ·¡¢ÕôÆû | 550 |
¹«³ÆÍ¨¾¶DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | WT(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H44H-16C H44W-16C H44W-16P H44W-16R H44W-16I | ||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 135 | 21 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 142 | 28 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 165 | 38 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 180 | 58 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 210 | 92 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 233 | 130 |
200 | 500 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | 304 | 210 |
250 | 550 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Φ25 | 348 | 294 |
300 | 650 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ25 | 390 | 367 |
350 | 750 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-Φ25 | 430 | 410 |
400 | 850 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-Φ30 | 468 | 461 |
450 | 950 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-Φ30 | 523 | 570 |
500 | 1025 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-Φ34 | 525 | 850 |
ÉÏһƪ£ºÉϺ£AGÆì½¢ÌüÖ¹»Ø·§H44H-16C DN150³§¼ÒÖ±Ïú / ÏÂһƪ£ºÊÖ¶¯µûʽ»º±ÕÖ¹»Ø·§HH47X¡¢HH47H¡¢HH48X¡¢HH49X