Íâ¿Ç | ÂÁºÏ½ðÍâ¿Ç£¬£¬£¬£¬·ÀË®¼¶±ð£ºIP67,NEMA4 and6 |
µç»úµçÔ´ |
±ê×¼£º220V ACµ¥Ïà ¿ÉÑ¡£¡£¡£º110V ACµ¥Ï࣬£¬£¬£¬380¡¢440V AC 3Ï࣬£¬£¬£¬50/60Hz£¬£¬£¬£¬Õý¸º10% 24V DC/110V DC/220V DC |
Ť¾Ø¿ª¹Ø | ¿ª/¹Ø£¬£¬£¬£¬¸÷1¸ö£¬£¬£¬£¬SPDT£¬£¬£¬£¬250V AC 10 A |
µç»ú | ÊóÁýʽÒì²½µç»ú |
ÏÞλ¿ª¹Ø | ¿ª£¨On£©/¹Ø£¨Off£©£¬£¬£¬£¬SPDT£¬£¬£¬£¬250V AC 10A |
¸¨ÖúÏÞλ¿ª¹Ø | ¿ª£¨On£©/¹Ø£¨Off£©£¬£¬£¬£¬SPDT£¬£¬£¬£¬250V AC 10A |
ÐͺŹæ¸ñ | ¹«³Æ×ª¾Ø£¨N£¬£¬£¬£¬m) | ¹«³ÆÍÆÁ¦£¨KN£© | ×î´ó·§¸ËÖ±¾¶£¨mm) | ×î´óתȦÊý£¨È¦£© | ÊÖ¶¯ËÙ±È | Êä³öתËÙ£¨r/min) | µç»ú¹¦ÂÊ£¨KW£© | ²Î¿¼ÖØÁ¿£¨Kg) |
Z5 | 50 | 20 | 28 | 60 | 1::1 | 12 | 0.12 | 28 |
Z10 | 100 | 40 | 28 | 60 | 1::1 | 182436 | 0.250.37 | 45 |
Z15 | 150 | 182436 | 0.370.55 | 50 | ||||
Z20 | 200 | 100 | 40 | 60 | 1::1 | 1824 | 0.370.55 | 55 |
Z30 | 300 | 1824 | 0.550.75 | 58 | ||||
Z45 | 450 | 150 | 48 | 120 | 1::1(20::1) | 2436 | 1.11.5 | 110 |
Z60 | 600 | 2436 | 1.52.2 | 120 | ||||
Z90 | 900 | 200 | 60 | 120 | 1::1(25::1) | 2436 | 2.23 | 139 |
Z120 | 1200 | 2436 | 34 | 142 | ||||
Z180 | 1800 | 325 | 70 | 150 | 22.5::1 | 1824 | 45.5 | 250 |
Z250 | 2500 | 1824 | 5.57.5 | 255 | ||||
Z350 | 3500 | 700 | 150 | 20::1 | 1824 | 7.510 | 330 | |
Z500 | 5000 | 80 | 1824 | 1015 | 350 |
ÉÏһƪ£º½ÇÐг̵綯ִÐÐÆ÷ / ÏÂһƪ£ºµç¶¯·§ÃÅÖ´ÐÐÆ÷