ÐòºÅ | ¹ÊÕÏ | Ôµ¹ÊÔÓÉ | ɨ³ýÒªÁì |
1 | µçÎÞа²»ÁË |
1¡¢µçÔ´ÏßÍÑ¿ª 2¡¢¿ØÖÆÏß·¹ÊÕÏ 3¡¢Ðг̻òת¾Ø»ú¹¹Ê§Áé |
1¡¢¼ì²éµçÔ´Ïß 2¡¢É¨³ýÏß·¹ÊÕÏ 3¡¢É¨³ýÐг̻òת¾Ø¹ÊÕÏ |
2 | Êä³öÖáÆ«Ïò²»Çкϻ®¶¨ | µçÔ´ÏßÐò½Ó·´ | Ìæ»»í§ÒâÁ½¸ùµçÔ´Ïß |
3 | µç»ú¹ýÈÈ |
1¡¢Ò»Á¬ÊÂÇéʱ¼äÌ«³¤ 2¡¢µç»úÓëÖ´ÐÐÆ÷²»ÅäÌ× 3¡¢È±Ïà |
1¡¢×èÖ¹ÔËÐУ¬£¬£¬£¬£¬£¬Ê¹µç»úÀäÈ´ 2¡¢¼ì²éÅäÌ×ÇéÐÎ 3¡¢¼ì²éµçÔ´Ïß |
4 | ÔËÐÐÖеç»úͣת |
1¡¢×ª¾Ø¿ØÖÆÐж¯ 2¡¢·§ÃŹÊÕÏ |
1¡¢Ôö´óÕû¶¨×ª¾Ø 2¡¢¼ì²é·§ÃÅ |
5 | µ½Î»ºóµç»ú²»Í£»£»£»òµÆ²»ÁÁ |
1¡¢Ðг̻òת¾Ø»ú¹¹¹ÊÕÏ 2¡¢Ðг̿ØÖÆÆ÷µ÷½â²»µ± |
1¡¢¼ì²éÐгÌÁ¦¾Ø»ú¹¹ 2¡¢ÖØÐµ÷½âÐг̻ú¹¹ |
»ù×ùºÅ | ÐͺŠ| Êä³öת¾Ø£¨N·m£© | zui´ó·§¸ËÖ±¾¶£¨mm£© | ÊÖ¶¯ËÙ±È | Êä³öתËÙ£¨r/min£© | |||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |||||
µç»ú¹¦ÂÊ£¨KW£© | ||||||||||
Q1 | Q10 | 100 | 28 | 88 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18 |
Q20 | 200 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | |||
Q30 | 300 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | |||
Q2 | Q60 | 600 | 42 | 74 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 |
Q90 | 900 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | |||
Q120 | 1200 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | |||
Q3 | Q200 | 2000 | 60 | 67 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - |
Q250 | 2500 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | |||
Q300 | 3000 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | |||
Q400 | 4000 | 0.55 | 0.75 | - | - | - | - | |||
Q500 | 5000 | 0.75 | 1.1 | - | - | - |
ÉÏһƪ£ºdzw45ÖÇÄÜÐÍ·§Ãŵ綯װÖà / ÏÂһƪ£º¶à»Ø×ªµç¶¯Ö´ÐÐÆ÷dzw90