Áã¼þÃû³Æ
|
ÖÊÁÏ
|
|||
ÖÊÁÏ´úºÅ
|
£Ã
|
£Ì
|
£Ð
|
£Ò
|
·§Ìå¡¡·§¸Ç
|
WCB
|
ZGOOCr17Ni14Mo2(CF3M)
|
ZG1Cr18Ni9Ti(CF8)
|
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(CF8M)
|
ÇòÌå
|
2Cr13
|
ZGOOCr17Ni14Mo2(CF3M)
|
ZG1Cr18Ni9Ti(CF8)
|
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(CF8M)
|
·§¸Ë
|
2Cr13
|
316L
|
1Cr18Ni9Ti(304)
|
1Cr18Ni12Mo2Ti(316)
|
·§×ùÃÜ·âÃæ
|
PTFE¡¢Ì¼ËØÏËά£«PTFE¡¢¶Ôλ¾Û±½
|
|||
ÂÝÖù¡¡ÂÝĸ
|
35 35CrMoA(B7) 45(2H)
|
2Cr13(420) 1Cr18Ni9 1Cr17Ni2(431)
|
||
ÌîÁÏ
|
£ÖÐÍPTFE¡¢ÈáÐÔʯī
|
CXϵÁÐÖ´Ðлú¹¹ÊÖÒÕ²ÎÊý | ·§Ìå²ÎÊý | |||
µçÔ´ | AC200/220V£¬£¬£¬50/60Hz | ¹«³ÆÍ¨¾¶ | DN10¡«300mm | |
Êä×ÅÁ¦¾Ø | 50N·M¡«2000N·M | ¹«³ÆÑ¹Á¦ | PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(¶¨ÖÆ) | |
Ðж¯¹æÄ£ | 0¡«90° 0¡«360° | ×ß©Á¿ | ÈíÃÜ·â:Áã×ß© | Ó²ÃÜ·â:≤¶î¶¨Á÷Á¿µÄ10-5 |
Ðж¯Ê±¼ä | 15Ãë/30Ãë/60Ãë | Ö´Ðлú¹¹ |
¿ÉÁíÅäPSQ¡¢HQ¡¢UNIC¡¢361RSµÈϵÁÐ µç×Óʽµç¶¯Ö´Ðлú¹¹ |
|
±£»£»£»£»¤×°Öà | ¹ýÈȱ£»£»£»£»¤ | Á÷Á¿ÌØÕ÷ | ¿ì¿ªÌØÕ÷ | |
ÇéÐÎÎÂ¶È | -30°¡«60° | ¿Éµ÷¹æÄ£ | DN50-80 | DN100-800 |
250:1 | 350:1 | |||
ÊÖ¶¯²Ù×÷ | ͬ¸½´øÊÖ±ú²Ù×÷ | »ù±¾Îó²î | ±1% | |
ÏÞλ | µçÆø¡¢»úе¶þÖØÏÞλ | ËÀÇø | ≤1% | |
·À»¤Æ·¼¶ | Ï൱ÓÚIP-65 | »Ø²î | ≤1% | |
λÖÃÕÉÁ¿ | ¿Éѡװ¿ª¹Ø»òµçλ¼Æ | ÊÊÓÃÎÂ¶È | ÃÜ·âÃæ | |
Çý¶¯µç»ú | 8W/E |
PTFE≤150¡æ RTFE≤180¡æ PPL≤300¡æ Ó²ÃÜ·â≤450¡æ |
ÊÔÑéѹÁ¦£¨Mpa)
|
¹«³ÆÑ¹Á¦£¨Mpa)
|
ѹÁ¦¼¶£¨Class)
|
JIS(MPa)
|
|||||||||
1.6
|
2.5
|
4.0
|
6.4
|
10.0
|
150
|
300
|
400
|
600
|
900
|
10K
|
20K
|
|
Ç¿¶ÈÊÔÑé |
2.4
|
3.8
|
6.0
|
9.6
|
15.0
|
3.1
|
7.8
|
10.2
|
15.3
|
23.1
|
2.4
|
3.8
|
ÃÜ·âÊÔÑé
|
1.8
|
2.8
|
4.4
|
7.0
|
11.0
|
2.2
|
5.6
|
7.5
|
11.2
|
16.8
|
1.5
|
2.8
|
ÆøÃÜÊÔÑé
|
0.5-0.7
|
|||||||||||
ÊÂÇéζÈ
|
PTEE≤150¡æ PPL E≤300¡æ ̼ÏË≤350¡æ
|
|||||||||||
ÊÊÓýéÖÊ
|
C£ºË®¡¢ÓÍ¡¢ÕôÆø P£ºÏõËáÀࣨζÈ≤200¡æ £© R£º´×ËáÀࣨζÈ≤200¡æ £©
|
DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 498 | 591 | 686 | |
L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | |
H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
µç¶¯ | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 940 | 940 | 1150 |
L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | 410 | 410 | 410 |
DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 498 | 591 | 686 | |
L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 648 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | |
H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 395 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
µç¶¯ | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | - | 420 | 690 | 690 |
L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 350 | 420 | 420 | 420 | 400 | - | 400 | 410 | 650 |
ÉÏһƪ£ºµç¶¯Çò·§q941f-16c dn200£¨¿ª¹ØÖÇÐÍÄܵ÷ÀíÐÍ£© / ÏÂһƪ£ºQ941F-16C dn50µç¶¯OÐÍÇжÏÇò·§