Ë®Àû¿ØÖÆ·§¾ÍÊÇˮѹ¿ØÖƵķ§ÃÅ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ë®Á¦¿ØÖÆ·§ÓÉÒ»¸öÖ÷·§¼°Æä¸½ÉèµÄµ¼¹Ü©pµ¼·§©pÕë·§©pÇò·§ºÍѹÁ¦±íµÈ×é³É¡£¡£¡£¡£Æ¾Ö¤Ê¹ÓÃÄ¿µÄ©p¹¦Ð§¼°³¡ºÏµÄ²î±ð¿ÉÑÝÄð³ÉÒ£¿£¿£¿£¿£¿Ø¸¡Çò·§©p¼õѹ·§©p»º±ÕÖ¹»Ø·§©pÁ÷Á¿¿ØÖÆ·§©pйѹ·§©pË®Á¦µç¶¯¿ØÖÆ·§¡¢Ë®±Ã¿ØÖÆ·§µÈ¡£¡£¡£¡£
Ë®Àû¿ØÖÆ·§Ç°Òª×°ÖùýÂËÆ÷£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢Ó¦±ãÓÚÅÅÎÛµÄÒªÇ󡣡£¡£¡£±¾Àà·§ÃÅÔڹܵÀÖÐÒ»Ñùƽ³£Ó¦µ±Ë®Æ½×°Öᣡ£¡£¡£
Ë®Àû¿ØÖÆ·§ÊÇÒ»ÖÖʹÓÃË®×ÔÈóʽ·§Ì壬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÞÐëÁí¼Ó»úÓÍÈ󻬣¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈçÓöÖ÷·§ÄÚÁ㲿¼þËð»µÊ±£¬£¬£¬£¬£¬£¬Çë°´ÏÂÁÐָʾ¾ÙÐвðж¡£¡£¡£¡££¨×¢£ºÄÚ·§ÄÚÒ»Ñùƽ³£ÏûÏûºÄÉËÆ·ÎªÄ¤Æ¬ºÍ ...
µ«ÔÚ¹¤³ÌÖÐÓ¦ÓÃË®Àû¿ØÖÆ·§Ê±£¬£¬£¬£¬£¬£¬»¹±£´æÒ»¶¨ÎóÇø£¬£¬£¬£¬£¬£¬Èç·§µÄÊÊÓÃÌõ¼þ£¬£¬£¬£¬£¬£¬·§µÄÉè¼ÆÑ¡ÓÃÒªÇ󣬣¬£¬£¬£¬£¬×°ÖÃÒªµãµÈ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Îª´Ë£¬£¬£¬£¬£¬£¬±¾ÎÄÄâÒÔ CECS ±ê×¼¡¶Ë®Á¦¿ØÖÆ·§Ó¦ÓÃÉè¼Æ¹æ³Ì¡·£¨ËÍÉó¸å£©Îª»ù´¡£¬£¬£¬£¬£¬£¬Á¬Ïµ×Ô¼ºµÄÌå»áÀ´ÐðÊöÉÏÊöÖî·½ÃæµÄ{TodayHot}ÎÊÌâ¡£¡£¡£¡£
ÐͺŠ| PN |
ÊÂÇéѹÁ¦ /MPa |
ʹÓÃÎÂ¶È /¡æ |
ÊÊÓýéÖÊ | ÖÊÁÏ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
·§Ìå¡¢·§¸Ç | ¸ôĤ | ¸ôĤµ²°å | µ¯»É | |||||
HY141X-10 | 10 | 1.0 | 0~80 | Ë® | ÖýÌú¡¢Öý¸Ö | ÄáÁúÔöÇ¿Ï𽺠| ²»Ðâ¸Ö | ²»Ðâ¸Ö |
HY141X-16 | 16 | 1.6 | ||||||
HY141X-25 | 25 | 2.5 |
Ò»¡¢¢ÙË®Àû¿ØÖÆ·§²úÆ·Ãû³ÆÓëÐͺŢÚË®Àû¿ØÖÆ·§¿Ú¾¶¢ÛÊÇ·ñ´ø¸½¼þÒÔ±ãAGÆì½¢ÌüΪÄú׼ȷѡÐÍ¡£¡£¡£¡£
¶þ¡¢ÈôÒѾÓÉÉè¼Æµ¥Î»Ñ¡¶¨ÉϺ£AGÆì½¢ÌüµÄË®Àû¿ØÖÆ·§Ðͺţ¬£¬£¬£¬£¬£¬Çë°´Ë®Àû¿ØÖÆ·§ÐͺÅÖ±½ÓÏòÎÒ˾ÏúÊÛ²¿¶©¹º¡£¡£¡£¡£
Èý¡¢µ±Ê¹Óõij¡ºÏºÜÊÇÖ÷Òª»òÇéÐνÏÁ¿ÖØ´óʱ,ÇëÄúÖ»¹ÜÌṩÉè¼ÆÍ¼Ö½ºÍÏêϸ²ÎÊý£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÉAGÆì½¢ÌüAGÆì½¢Ìü·§ÃÅר¼ÒΪÄúÉóºË°Ñ¹Ø¡£¡£¡£¡£
ллÄú»á¼ûAGÆì½¢ÌüÍøÕ¾¡¾/¡¿,ÈôÓÐÈκÎÒÉÎÊ.Äú¿ÉÒÔÖÂµç¸øÎÒÃÇ,ÎÒÃÇÒ»¶¨»áÈ«ÐÄÆð¾¢ÎªÄúÌṩÓÅÖʵÄЧÀÍ¡£¡£¡£¡£
DN | D | D1 | D2 | zסÓd | b | H | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 165 | 125 | 102 | 4סÓ18 | 20 | 320 | 154 |
65 | 185 | 145 | 122 | 4סÓ18 | 20 | 367 | 213 |
80 | 200 | 160 | 133 | 8סÓ18 | 22 | 400 | 230 |
100 | 220 | 180 | 158 | 8סÓ18 | 24 | 452 | 253 |
150 | 285 | 240 | 212 | 8סÓ22 | 26 | 592 | 330 |
200 | 340 | 295 | 268 | 8סÓ22 | 28 | 696 | 400 |
250 | 395 | 350 | 320 | 12סÓ22 | 28 | 810 | 470 |
300 | 445 | 400 | 370 | 12סÓ22 | 28 | 943 | 552 |
350 | 505 | 460 | 430 | 16סÓ22 | 30 | 970 | 577 |
400 | 565 | 515 | 482 | 16סÓ26 | 32 | 1200 | 685 |
450 | 615 | 565 | 532 | 20סÓ26 | 32 | 1230 | 700 |
500 | 670 | 620 | 585 | 20סÓ26 | 34 | 1270 | 725 |
DN | L | D | D1 | D2 | zסÓd | b | H | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 205 | 165 | 125 | 102 | 4סÓ18 | 20 | 320 | 154 |
65 | 209 | 185 | 145 | 122 | 4סÓ18 | 20 | 367 | 213 |
80 | 250 | 200 | 160 | 133 | 8סÓ18 | 22 | 400 | 230 |
100 | 320 | 220 | 180 | 158 | 8סÓ18 | 24 | 452 | 253 |
150 | 415 | 285 | 240 | 212 | 8סÓ22 | 26 | 592 | 330 |
200 | 500 | 340 | 295 | 268 | 12סÓ22 | 30 | 696 | 400 |
250 | 605 | 405 | 355 | 320 | 12סÓ26 | 32 | 810 | 470 |
300 | 725 | 460 | 410 | 370 | 12סÓ26 | 36 | 943 | 552 |
350 | 733 | 520 | 470 | 430 | 16סÓ26 | 38 | 970 | 577 |
400 | 990 | 580 | 525 | 482 | 16סÓ30 | 32 | 1200 | 685 |
450 | 1000 | 640 | 585 | 532 | 20סÓ30 | 42 | 1230 | 700 |
500 | 1100 | 715 | 650 | 580 | 22סÓ33 | 42 | 1270 | 725 |
DN | L | D | D1 | D2 | zסÓd | b | H | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 210 | 165 | 125 | 99 | 4סÓ18 | 20 | 320 | 154 |
65 | 222 | 185 | 145 | 118 | 4סÓ18 | 22 | 367 | 213 |
80 | 264 | 200 | 160 | 132 | 8סÓ18 | 24 | 400 | 230 |
100 | 335 | 235 | 190 | 156 | 8סÓ22 | 24 | 452 | 253 |
150 | 433 | 300 | 250 | 211 | 8סÓ26 | 28 | 592 | 330 |
200 | 521 | 360 | 310 | 274 | 8סÓ22 | 30 | 696 | 400 |
250 | 637 | 425 | 370 | 330 | 12סÓ26 | 32 | 810 | 470 |
300 | 762 | 485 | 430 | 389 | 12סÓ30 | 34 | 943 | 552 |
350 | 767 | 555 | 490 | 448 | 16סÓ30 | 38 | 970 | 577 |
400 | 1024 | 620 | 550 | 503 | 16סÓ33 | 40 | 1200 | 685 |
450 | 1020 | 670 | 600 | 548 | 20סÓ36 | 42 | 1230 | 700 |
500 | 1136 | 730 | 660 | 609 | 22סÓ36 | 44 | 1270 | 725 |
ÉÏһƪ£ºÃ»ÓÐÁË / ÏÂһƪ£ºË®Á¦¿ØÖÆ·§£¨100X,200X,300X,400X,500X,600X£©