Çý¶¯·½·¨ | ´úºÅ | Çý¶¯·½·¨ | ´úºÅ |
µç´Å | 0 | ×¶³ÝÂÖ | 5 |
µç´Å£Òº¶¯ | 1 | Æø¶¯ | 6 |
µç£Òº¶¯ | 2 | Òº¶¯ | 7 |
ÎÐÂÖ | 3 | Æø£Òº¶¯ | 8 |
Õý³ÝÂÖ | 4 | µç¶¯ | 9 |
·§ÌåÖÊÁÏ | ´úºÅ | ·§ÌåÖÊÁÏ | ´úºÅ |
̼¸Ö | C | ÇòÄ«ÖýÌú | Q |
Cr13ϵ²»Ðâ¸Ö | H | 0Cr17Ni12Mo2ϵ²»Ðâ¸Ö | R |
1Cr5Mo¸õîâ¸Ö | I | 0Cr17Ni14Mo2ϵ²»Ðâ¸Ö | RL |
15CrMo¸õîâ¸Ö | H | ËÜÁÏ | S |
¿É¶ÍÖýÌú | K | ͼ°ÍºÏ½ð | T |
ÂÁºÏ½ð | L | îѼ°îѺϽð | Ti |
·§ÌåÖÊÁÏ | ÊÊÓù«³ÆÑ¹Á¦/MPa | ÊÊÓÃζÈ/¡æ | ÊÊÓýéÖÊ |
»ÒÖýÌú | ≤10 | £10¡«200 | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢¿ÕÆø¡¢ÃºÆø¼°ÓÍÀàµÈ½éÖÊ |
¿É¶ÍÖýÌú | ≤25 | £30¡«300 | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢¿ÕÆø¼°ÓÍÀàµÈ½éÖÊ |
ÇòÄ«ÖýÌú | ≤40 | £30¡«350 | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢¿ÕÆø¼°ÓÍÀàµÈ½éÖÊ |
ͺϽð | ≤25 | £40¡«250 | Ë®¡¢º£Ë®¡¢ÑõÆø¡¢¿ÕÆø¼°ÓÍÀàµÈ½éÖÊ |
Ì¼ËØ¸Ö | ≤320 | £30¡«450 | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢¿ÕÆø¡¢ÇâÆø¡¢°±¡¢µª¼°Ê¯ÓͲúÆ·µÈ½éÖÊ |
¸ßÎÂ¸Ö | ≤16 | ≤550 | ÕôÆû¼°Ê¯ÓͲúÆ· |
µÍÎÂ¸Ö | ≤64 | ≥£196 | ÒÒÏ©¡¢±ûÏ©¡¢ÒºÌ¬×ÔÈ»Æø¼°ÒºµªµÈ½éÖÊ |
²»ÐâÄÍËá¸Ö | ≤64 | ≤200 | ÏõËá¡¢´×ËáµÈ½éÖÊ |
DIN ϵÁÐ | ANSI ϵÁÐ |
PN2.5 | PN20 |
PN6 | PN50 |
PN10 | PN110 |
PN16 | PN150 |
PN25 | PN260 |
PN40 | PN420 |
PN63 | |
PN100 |
ÅþÁ¬ÐÎʽ | ´úºÅ | ÅþÁ¬ÐÎʽ | ´úºÅ |
ÄÚÂÝÎÆ | 1 | ¶Ôº¸½Ó | 6b |
ÍâÂÝÎÆ | 2 | ¶Ô¼Ð | 7 |
·¨À¼ | 4 | ¿¨¹¿ | 8 |
³Ð²åº¸ | 6s | ¿¨Ì× | 9 |
´úºÅ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Çò·§ | Q | ¸¡¶¯Çò | Àο¿Çò | ||||||||
ֱͨʽ | YÐÍÈýͨʽ | LÐÎÈýͨʽ | TÐÍÈýͨʽ | ËÄͨʽ | ֱͨʽ |
DN 6 | DN 100 | DN 700 | DN 2200 |
DN 8 | DN 125 | DN 800 | DN 2400 |
DN 10 | DN 150 | DN 900 | DN 2600 |
DN 15 | DN 200 | DN 1000 | DN 2800 |
DN 20 | DN 250 | DN 1100 | DN 3000 |
DN 25 | DN 300 | DN 1200 | DN 3200 |
DN 32 | DN 350 | DN 1400 | DN 3400 |
DN 40 | DN 400 | DN 1500 | DN 3600 |
DN 50 | DN 450 | DN 1600 | DN 3800 |
DN 65 | DN 500 | DN 1800 | DN 4000 |
DN 80 | DN 600 | DN 2000 | DN1200ÒÔÉϾùÎÞ£¡ |
´úºÅ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
´«¶¯·½·¨ | µç´Å¶¯ | µç´ÅÒº¶¯ | µçÒº¶¯ | ÎÏÂÖ | Ö±³ÝÂÖ | ×¶³ÝÂÖ | Æø¶¯ | Òº¶¯ | Æø-Òº¶¯ | µç¶¯ | |
ÅþÁ¬ÐÎʽ | ÄÚÂÝÎÆ | ÍâÂÝÎÆ | ·¨À¼ | º¸½Ó | ¶Ô¼Ð | ¿¨ô¦ | ¿¨Ì× | ||||
ÀàÐÍ´úºÅ | ½á¹¹ÐÎʽ | ||||||||||
Õ¢·§ | Z | Ã÷¸Ë | °µ¸Ë | ||||||||
Шʽ | ƽÐÐʽ | Шʽ | ƽÐÐʽ | ||||||||
µ¯ÐÔÕ¢°å | ¸ÕÐÔ | ||||||||||
µ¥Õ¢°å | ˫բ°å | µ¥Õ¢°å | ˫բ°å | µ¥Õ¢°å | ˫բ°å | µ¥Õ¢°å | ˫բ°å | ||||
×èÖ¹·§ | J | ֱͨʽ | Èýͨʽ | Ö±½Çʽ | Ö±Á÷ʽ | ƽºâ | |||||
½ÚÔ¼·§ | L | ֱͨʽ | Ö±½Çʽ | ||||||||
Çò·§ | Q | ¸¡¶¯Çò | Àο¿ | Çò | |||||||
ֱͨʽ | YÐÍÈýͨʽ | LÐÎÈýͨʽ | TÐÍÈýͨʽ | ËÄͨʽ | ֱͨʽ | ||||||
µû·§ | D | ¸Ü¸Ëʽ | ±ÊÖ±°åʽ | б°åʽ | |||||||
¸ôĤ·§ | G | Îݼ¹Ê½ | ×èֹʽ | Ö±Á÷°åʽ | ֱͨʽ | Õ¢°åʽ | ½ÇʽYÐÎ | ½ÇʽTÐÎ | |||
ÐýÈû·§ | X | ÌîÁÏʽ | |||||||||
ֱͨʽ | TÐÎÈýͨʽ | ËÄͨʽ | Lֱͨʽ | TÐÎÈýͨʽ | ֱͨ | ||||||
Ö¹»Ø·§ | H | Éý½µÊ½ | ÐýÆôʽ | µûÐÎ | |||||||
ֱͨʽ | Á¢Ê½ | µ¥°ê | ¶à°ê | Ë«°ê | |||||||
Çå¾²·§ | A | µ¯»É | Âö³åʽ | ||||||||
¹Ø±Õ | ²»¹Ø±Õ | ¹Ø±Õ | ²»¹Ø±Õ | ||||||||
´øÉ¢ÈÈÆ¬È«Æôʽ | ΢Æôʽ | È«Æôʽ | ´ø°âÊÖ | ¸Ü¸Ëʽ | ´ø¿ØÖÆ»ú¹¹ | ´ø°âÊÖ | |||||
Ë«µ¯»É΢Æôʽ | È«Æôʽ | È«ÆôÊ® | ΢Æôʽ | È«Æôʽ | |||||||
¼õѹ·§ | Y | ±¡Ãþʽ | µ¯»É±¡Ãþʽ | »îÈûʽ | ²¨ÎƹÜʽ | ¸Ü¸Ëʽ | |||||
ÊèË®·§ | S | ¸¡Çòʽ | ÖÓÐθ¡×Óʽ | Ë«½ðÊôƬʽ | Âö³åʽ | Ô²ÅÌʽ |
´úºÅ | I | C | P | R | V |
·§ÌåÖÊÁÏ |
Cr5Mo C5 |
WCB 25 A105 |
1Cr18Ni9Ti ZG1Cr8Ni9Ti CF8(304) CF3(304L) |
1Cr18Ni12Mo2Ti ZG1Cr8Ni12Mo 2Ti CF8M(316) CF3M(316L) |
12Cr1MoV ZG15CrMo1V ZG20CrMoV WC6 WC9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | £ | 6 | 7 |
1¡¢ÀàÐÍ´úºÅ | |||||||
2¡¢Çý¶¯·½·¨´úºÅ | |||||||
3¡¢ÅþÁ¬ÐÎʽ´úºÅ | |||||||
4¡¢½á¹¹ÐÎʽ´úºÅ | |||||||
5¡¢ÃÜ·âÃæÖÊÁÏ»ò³ÄÀïÖÊÁÏ´úºÅ | |||||||
6¡¢Ñ¹Á¦´úºÅ»òÊÂÇéζÈϵÄÊÂÇéѹÁ¦ | |||||||
7¡¢·§ÌåÖÊÁÏ´úºÅ |
·§ÃÅÀàÐÍ | ´úºÅ | ·§ÃÅÀàÐÍ | ´úºÅ |
Çå¾²·§ | A | Çò·§ | Q |
µû·§ | D | ÊèË®·§ | S |
¸ôĤ·§ | G | µ÷Àí·§ | T |
Ö¹»Ø·§ | H | ÖùÈû·§ | U |
×èÖ¹·§ | J | ÐýÈû·§ | X |
½ÚÔ¼·§ | L | ¼õѹ·§ | Y |
ÅÅÎÛ·§ | P | Õ¢·§ | Z |
µÚ¶þ¹¦Ð§×÷ÓÃÃû³Æ | ´úºÅ | µÚ¶þ¹¦Ð§×÷ÓÃÃû³Æ | ´úºÅ |
µÍÎÂÐÍ | D | »º±ÕÐÍ | H |
±£ÎÂÐÍ | B | ÅÅÔüÐÍ | P |
²¨ÎƹÜÐÍ | W | ´µÉ¨ÐÍ | C |
ÉìËõ·¨À¼ÐÍ | S | ·À»ðÐÍ | F |
VÐÎÇòÐÍ | V | ¿ìËÙÐÍ | Q |
ÌØÒì½á¹¹Ãû³Æ | ´úºÅ | ÌØÒì½á¹¹Ãû³Æ | ´úºÅ |
µ¶ÐÍÆ½°åÕ¢·§ | D | Ë®·âÐÍ | S |
´øµ¼Á÷¿×ÐÍÕ¢·§ | K | ²»´øµ¼Á÷¿×ÐÍÕ¢·§ | W |
ÃÜ·âÃæ»ò³ÄÀïÖÊÁÏ | ´úºÅ | ÃÜ·âÃæ»ò³ÄÀïÖÊÁÏ | ´úºÅ |
Îý»ùÖá³ÐºÏ½ð£¨°ÍÊϺϽ𣩠| B | ÄáÁúËÜÁÏ | N |
Ì嫃 | C | ÉøÅð¸Ö | P |
Éøµª¸Ö | D | ³ÄǦ | Q |
·úËÜÁÏ | F | °ÂÊÏÌå²»Ðâ¸Ö | R |
ÌÕ´É | G | ËÜÁÏ | S |
Cr13ϵ²»Ðâ¸Ö | H | ͺϽð | T |
³Ä½º | J | Ï𽺠| X |
ÃÉÄ˶ûºÏ½ð | M | Ó²ÖʺϽð | Y |
·§ÌåÖÊÁÏ | ´úºÅ | ·§ÌåÖÊÁÏ | ´úºÅ |
̼¸Ö | C | ÇòÄ«ÖýÌú | Q |
Cr13ϵ²»Ðâ¸Ö | H | 0Cr17Ni12Mo2ϵ²»Ðâ¸Ö | R |
1Cr5Mo¸õîâ¸Ö | I | 0Cr17Ni14Mo2ϵ²»Ðâ¸Ö | RL |
15CrMo¸õîâ¸Ö | H | ËÜÁÏ | S |
¿É¶ÍÖýÌú | K | ͼ°ÍºÏ½ð | T |
ÂÁºÏ½ð | L | îѼ°îѺϽð | Ti |
0Cr18Ni9ϵ²»Ðâ¸Ö | P | ¸õîâ·°¸Ö | V |
0Cr19Ni10ϵ²»Ðâ¸Ö | PL | »ÒÖýÌú | Z |
£¨1£©µç¶¯¡¢·¨À¼ÅþÁ¬¡¢Ã÷¸ËШʽ˫բ°å£¬£¬£¬£¬·§×ùÃÜ·âÃæÖÊÁÏÓÉ·§ÌåÖ±½Ó¼Ó¹¤£¬£¬£¬£¬¹«³ÆÑ¹Á¦PN1¡¢·§ÌåÖÊÁÏΪ»ÒÖýÌúµÄÕ¢·§ | Z942W£1µç¶¯Ð¨Ê½Ë«Õ¢°åÕ¢·§ |
£¨2£©ÊÖ¶¯¡¢ÍâÂÝÎÆÅþÁ¬¡¢¸¡¶¯Ö±Í¨Ê½£¬£¬£¬£¬·§×ùÃÜ·âÃæÖÊÁÏΪ·úËÜÁÏ¡¢¹«³ÆÑ¹Á¦PN40¡¢·§ÌåÖÊÁÏΪ 1Cr18Ni9Ti µÄÇò·§ | Q21F£40PÍâÂÝÎÆÇò·§ |
£¨3£©Æø¶¯³£¿£¿£¿£¿£¿ªÊ½¡¢·¨À¼ÅþÁ¬¡¢Îݼ¹Ê½½á¹¹²¢³Ä½º¡¢¹«³ÆÑ¹Á¦PN6¡¢·§ÌåÖÊÁÏΪ»ÒÖýÌúµÄ¸ôĤ·§ | G6K41J£6Æø¶¯³£¿£¿£¿£¿£¿ª³Ä½º¸ôĤ·§ |
£¨4£©Òº¶¯¡¢·¨À¼ÅþÁ¬¡¢±ÊÖ±°åʽ¡¢·§×ùÃÜ·âÃæÖÊÁÏΪÖýÍ¡¢·§°êÃÜ·âÃæÖÊÁÏΪÏ𽺡¢¹«³ÆÑ¹Á¦PN2.5¡¢·§ÌåÖÊÁÏΪ»ÒÖýÌúµÄµû·§ | D741X£2.5Òº¶¯µû·§ |
£¨5£©µç¶¯Çý¶¯¶Ôº¸½ÓÅþÁ¬¡¢Ö±Í¨Ê½¡¢·§×ùÃÜ·âÃæÖÊÁÏΪ¶Ñº¸Ó²ÖʺϽð¡¢ÊÂÇéζÈ540¡æÊ±ÊÆÇéѹÁ¦17.0MPa¡¢·§ÌåÖÊÁϸõîâ·°¸ÖµÄ×èÖ¹·§ | J961Y£P54170Vµç¶¯º¸½Ó×èÖ¹·§ |
ÉÏһƪ£ºÃ»ÓÐÁË / ÏÂһƪ£ºµç¶¯·§ÃÅÊÂÇéÔÀí¼°¿ØÖÆÔÀíͼ